E Peek Pahani
राज्यात रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांच्या स्तरावरील पिकांची नोंदणी अर्थात E Peek Pahani ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी रोजी संपली. यामध्ये ३२ लाख २८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पीक पाहणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
| नोंदणी स्तर | नोंदविलेले क्षेत्र (हेक्टर) |
|---|---|
| शेतकऱ्यांच्या स्तरावरील नोंदणी | ३०,४३,३६६ |
| कायम पड क्षेत्र | ८१,६३४ |
| चालू पड क्षेत्र | १,०३,०३१ |
| एकूण | ३२,२८,०३२ |
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| रब्बी हंगामातील ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत कोणती आहे? | १५ जानेवारी २०२५ |
| सहायक स्तरावरील पीक पाहणी कधीपर्यंत सुरू राहणार आहे? | २८ फेब्रुवारी २०२५ |
| रब्बी हंगामासाठी किती टक्के क्षेत्र नोंदविले गेले आहे? | १५.४१% |
| डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अॅप कशासाठी वापरले जाते? | शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी. |
| नोंदणी दुरुस्तीची अंतिम तारीख कोणती आहे? | २८ फेब्रुवारी २०२५ |
| शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया तपासण्यासाठी कोणत्या पोर्टलचा वापर करावा? | महाभूमी संकेतस्थळावरील “आपली चावडी” पोर्टल. |
| जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणत्या अधिकार्याने निर्देश दिले आहेत? | जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे. |
| कायम पड क्षेत्र म्हणजे काय? | पीक न लावलेले क्षेत्र. |
| चालू पड क्षेत्र कशाला म्हणतात? | यंदा लागवड न झालेल्या पण यापूर्वी लागवड असलेल्या क्षेत्राला. |
| ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या संचालकांचे नाव काय आहे? | सरिता नरके. |
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी, मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारकडून…
मकर संक्रांतीनिमित्त लाडकी बहिन योजनेच्या सातव्या हप्त्याचे वाटप 14 जानेवारी 2025 पासून सुरू होणार आहे.…
सामान्यतः शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीला बिगरशेती कारणांसाठी वापरण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. land na record…
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंतर्गत विहीर बांधण्यासाठी तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंत…
SBI भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी सतत नवनवीन गोष्टी सादर करत आहे.…
Post Office RD Scheme हा एक सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे. येथे आपण मासिक…